料金表
当院では、飼い主様に安心して通院していただけるよう、明瞭な価格のご案内を心がけております。
診察や検査、治療にかかる費用の目安を掲載しておりますので、ご来院の際の参考としてご覧ください。
なお、症状や動物の状態、必要な検査内容などにより、費用が前後する場合がございます。
詳しい費用につきましては、診察時にご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
※表示価格は全て税込価格です。
※掲載のない検査・治療についても対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※以下は目安の費用です。診察・検査内容により変動します。仮価格の項目は「※仮」と記載しています。
🐕 予防・ワクチン
| 予防診療 | 550円 |
| 採血技術料 | 1,100円 |
| 抗体価検査 | 7,700円 |
当院では最新のガイドラインに従って、3年に1度のコアワクチン接種/不要なワクチンを打たない選択も可能です。
3年に1度のコアワクチン接種をご希望の場合には、打たない年の抗体価検査をおすすめします。
| 予防診療 | 550円 |
| 狂犬病ワクチン | 2,950円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料※ | 550円 |
※池田市以外では狂犬病予防注射済票交付手数料がかかりませんが、ご自身で市役所で手続きが必要です。
▶︎
狂犬病予防接種について
| 予防診療 | 550円 |
| 狂犬病ワクチン | 2,950円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
| 採血技術料 | 1,100円 |
| フィラリア検査 | 1,980円 |
| フィラリア予防薬 | 990円/月~ |
| ノミダニ予防薬 | 1,320円/月~ |
| フィラリア・ノミダニ予防薬 | 2,310円/月~ |
※フィラリア・ノミダニ予防薬の価格は体重や選択するお薬によって変動します。
▶︎
狂犬病予防接種について
| 予防診療 | 550円 |
| 狂犬病ワクチン | 2,950円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
| フィラリア検査 | 1,980円 |
| フィラリア予防薬 | 990円/月~ |
| ノミダニ予防薬 | 1,320円/月~ |
| フィラリア・ノミダニ予防薬 | 2,310円/月~ |
| 健康診断・基本コース(20kg以下) | 20,350円~ |
健診コースや体重、選択する予防薬の種類により価格が変わります。
予防薬の種類も様々取り扱っていますので、診察にてご相談ください。
▶︎
狂犬病予防接種について
🩺 症状・来院ケース
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| 耳洗浄(軽度)※ | 1,100円~ |
| 点耳薬投与 | 550円 |
※重症度により耳洗浄は1,750〜3,300円に変動。耳垢顕微鏡検査(1,100円)が必要な場合もあります。
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| スタンプまたはテープ標本作成 | 1,100円 |
| 抜毛検査 | 1,100円 |
| 皮膚顕微鏡検査 | 1,100円 |
| 皮膚洗浄・消毒 | 1,100円~ |
症状によって検査内容や治療方針が異なります。
▶︎
皮膚科で多い病気について
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| フルオレセイン染色(角膜潰瘍など) | 1,100円 |
| STT(涙液検査) | 1,100円 |
| 眼圧測定 | 1,750円 |
| 眼エコー | 2,200円 |
症状に応じて検査を組み合わせます。
▶︎
眼科で多い病気について
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| 採血技術料 | 1,100円 |
| 血液検査 | 11,000円~ |
| レントゲン検査(2枚) | 5,500円 |
| エコー(腹部) | 4,400円 |
| 糞便検査(直接法) | 1,100円 |
軽症の場合は対症療法のみのこともあります。
状態によりSNAP検査や点滴、投薬が追加になります。
▶︎
消化器科で多い病気について
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| 膀胱穿刺 | 1,100円 |
| 尿検査(ペーパー+沈渣) | 2,200円 |
| エコー(腹部) | 2,200円~ |
| レントゲン(2枚) | 5,500円 |
※尿道閉塞が疑われる場合は解除処置(5,500円~)やカテーテル留置(2,750円)が追加になります。
状態にあわせて投薬や食事療法が必要となります。
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| FNA(穿刺吸引) | 2,200円 |
| 細胞診 | 2,750円 |
| エコー(腹部) | 2,200円~ |
※切除手術(20,000円~)が必要な場合は別途麻酔費用がかかります。
▶︎
よくある腫瘍の種類について
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| 採血技術料 | 1,100円 |
| CBC | 3,850円 |
| 血液化学検査 | 9,350円~ |
| 静脈留置 | 2,200円 |
| 静脈内投与 | 2,200円 |
| 薬剤(抗痙攣薬など) | 1,100円~ |
※発作の重症度・原因により追加検査(レントゲン・エコー等)や入院が必要な場合があります。
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| 心肺蘇生処置 | 2,2000円 |
※状態・処置内容により費用は大きく変動します。
詳しくは診察時にご説明いたします。
✂️ 処置・手術ケース
| スケーリング | 11,000円~ |
| ポリッシング | 3,300円 |
| 歯科用抗生剤軟膏 | 2,200円 |
| 抜歯(簡易) | 2,200円~ |
| 分割抜歯 | 7,700円 |
| 歯肉縫合 | 6,600円 |
体格や年齢、基礎疾患、実施する処置により異なります。
詳しくは診察にてご説明させていただきます。
▶︎
歯科・口腔科で多い病気について
▶︎
当院での歯科処置について
| 🔹 催吐処置の場合: 15,400円~ |
| 初診料 | 1,100円 |
| 身体検査 | 1,100円 |
| レントゲン検査 | 5,500円 |
| 催吐薬・制吐薬投与 | 7,700円 |
| 点滴 | 2,200円~ |
| 吸着剤投与 | 1,100円~ |
| 🔹 内視鏡処置の場合: 100,000円~ |
| 内視鏡検査 | 44,000円 |
| 消化管内異物摘出 | 33,000円 |
| 胃洗浄処置 | 11,000円 |
| 🔹 外科手術の場合: 140,000円~ |
| 胃切開 | 88,000円 |
| 腸切開(縫合) | 88,000円 |
| 腸切除(吻合) | 132,000円 |
※麻酔・入院費・検査費用は別途かかります。
状況やご希望により処置方法が変わります。
診察料
| 初診料 ※1 | 1,100円 |
| 再診料 | 880円 |
| 予防診療 | 550円 |
| 身体検査(聴診・視診・触診など) | 1,100円 |
| カルテ作成料 | 550円 ※初回来院時のみ |
ケア
ケアのみの受診であれば、診察料はかかりません。爪切りだけでもお気軽にご来院ください。
| 爪切り | 770円 |
| 足裏バリカン | 770円 |
| 肛門嚢絞り | 770円 |
ワクチン・抗体価検査
| 犬ワクチン5種 | 7,700円 |
| レプトスピラワクチン4種 | 4,400円 |
| 犬ワクチン10種 | 9,350円 |
| 狂犬病ワクチン | 2,950円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
| 猫ワクチン3種 | 5,500円 |
| 抗体価検査 | 7,700円 |
健康診断
| 犬・基本コース(血球・生化学・尿検査) | 20,350円 |
| 犬・しっかりコース(血球・生化学・尿・レントゲン・エコー) | 20kg以下:35,200円 20kg以上:38,500円 |
| 猫・基本コース(血球・生化学・尿検査) | 18,700円 |
| 猫・しっかりコース(血球・生化学・尿・レントゲン・エコー) | 33,550円 |
血液検査
| 採血技術料 | 1,100円 |
| CBC | 3,850円 |
| 血液化学 10項目+電解質 | 5,500円 |
| 血液化学 15項目+電解質 | 7,700円 |
| 血液化学 17項目+電解質 | 9,350円 |
| その他1項目(項目による) | 550円~ |
| CRP | 2,200円 |
| SNAP cPL(犬) | 5,500円 |
| SNAP fPL(猫) | 6,600円 |
| 猫ウイルス検査:FIV / FeLV | 5,500円 |
尿検査
| 採尿(膀胱穿刺) | 11,00円 |
| 採尿(カテーテル採尿) | 1,750円 |
| 尿検査(ペーパー) | 1,100円 |
| 尿検査(ペーパー+沈渣) | 2,200円 |
糞便検査
| 直接法 | 1,100円 |
| 糞便内抗原スクリーニングパネル+ジアルジア | 3,300円 |
画像検査
| レントゲン検査 2枚 | 5,500円 |
| レントゲン検査 3枚 | 7,150円 |
| レントゲン検査 4枚 | 8,800円 |
| レントゲン検査 それ以上1枚当たり | 1,750円 |
| エコー 胸部+腹部 | 6,600円 |
| エコー 胸部または腹部 | 4,400円 |
| エコー 簡易評価(FAST, POCUS) | 4,400円 |
| エコー 1臓器当たり | 2,200円 |
皮膚・耳鼻科
| 耳洗浄 | 1,100円~(重症度により変動) |
| 耳垢検査 | 1,100円 |
| 抜毛採材 | 1,100円 |
| スタンプ標本作成 | 1,100円 |
| テープ標本作成 | 1,100円 |
| 上記の顕微鏡検査 | 1,100円 |
眼科検査
| STT | 1,100円 |
| フルオレセイン染色 | 1,100円 |
| 眼圧測定 | 1,750円 |
| 眼エコー検査 | 2,200円 |
細胞診
| 院内細胞診 | 2,750円 |
| FNAまたはFNB | 2,200円 |
外来処置
| 皮下投与(1日あたり) | 1,100円 |
| 筋肉内投与(1日あたり) | 1,100円 |
| 静脈内投与(1日あたり) | 1,500円 |
| 静脈留置 | 2,200円 |
| 耳道洗浄 | 1,100円~ |
| 点耳薬投与 | 550円 |
| 皮膚洗浄・消毒 | 2,200円 |
| バンデージ | 1,100円 |
| 尿道閉塞解除処置 | 5,500円~ |
| 尿道カテーテル留置 | 3,300円~ |
| 体腔ドレーン留置 | 8,800円 |
| 喉頭鏡下咽喉頭確認 | 11,000円 |
| 咽喉頭内異物摘出 | 22,000円 |
| 骨折外固定 | 5,500円~ |
麻酔(1h当たり)
| 小型犬(10kg以下) | 11,000円 |
| 中型犬(10〜20kg) | 22,000円 |
| 大型犬(20kg以上) | 33,000円 |
| 猫 | 11,000円 |
歯科処置
| スケーリング | 11,000円~ |
| キュレッタージ | 2,200円 |
| ポリッシング | 3,300円 |
| 乳歯抜歯(1本) | 2,200円 |
| 抜歯(1本) | 2,200円~ |
| 分割抜歯(1本) | 7,700円 |
| 歯肉縫合(1か所) | 6,600円 |
内視鏡処置
| 内視鏡検査 | 44,000円 |
| 胃洗浄処置 | 11,000円 |
| 消化管内異物摘出 | 33,000円 |
| 内視鏡生検(1か所) | 17,500円 |
| 内視鏡生検(2か所) | 22,000円 |
不妊手術
術前検査・麻酔・手術を含みます。
| 犬 去勢 10kg以下 | 49,500円 |
| 犬 去勢 10〜20kg | 55,000円 |
| 犬 去勢 20kg以上 | 60,500円 |
| 犬 避妊 5kg以下 | 55,000円 |
| 犬 避妊 5〜10kg | 60,500円 |
| 犬 避妊 10〜20kg | 66,000円 |
| 犬 避妊 20kg以上 | 71,500円 |
| 猫 去勢 | 44,000円 |
| 猫 避妊 | 55,000円 |
入院
| 半日入院 小型犬(10kg以下) | 2,200円 |
| 半日入院 中型犬(10〜20kg) | 2,750円 |
| 半日入院 大型犬(20kg以上) | 3,300円 |
| 半日入院 猫 | 2,500円 |
| 入院(1泊) 小型犬(10kg以下) | 4,400円 |
| 入院(1泊) 中型犬(10〜20kg) | 5,500円 |
| 入院(1泊) 大型犬(20kg以上) | 6,600円 |
| 入院(1泊) 猫 | 5,000円 |
手術
以下の手術に対応しています。
手術は動物の状態・体重・合併症リスクで費用が大きく変わるため、詳しくはお気軽に診察にてご相談ください。
セカンドオピニオンも歓迎しています。
- 皮膚縫合(外傷)
- 体表腫瘤切除(皮膚腫瘍、乳腺腫瘍など)
- 乳腺切除(乳腺腫瘍)
- 眼瞼腫瘤切除(マイボーム腺腫など)
- 口腔内腫瘤切除(口腔内腫瘍、歯肉腫瘍など)
- 軟口蓋切除術(短頭種軌道症候群)
- 鼻孔拡張術(短頭種気道症候群)
- 脾臓切除(脾臓腫瘤、腹腔内出血)
- 胆嚢切除(総胆管閉塞、胆嚢粘液嚢腫、胆嚢破裂、胆石症)
- 肝臓腫瘤切除(肝臓腫瘍、腹腔内出血)
- 胃切開(大きな胃内異物)
- 胃切除(胃穿孔、胃拡張捻転症候群、胃腫瘍)
- 胃固定術(胃拡張捻転症候群、大型犬での予防的胃固定)
- 腸切開(小腸閉塞、紐状異物)
- 腸切除(腸穿孔、腸重積、腸管腫瘤)
- 結腸固定術(結腸捻転、会陰ヘルニア)
- 膀胱切開(膀胱結石、尿道結石)
- 膀胱形成術(膀胱破裂)
- 会陰尿道造瘻術(尿道閉塞)
- 会陰ヘルニア整復術
- 子宮卵巣摘出(子宮蓄膿症、子宮・卵巣腫瘍、乳腺過形成、膣ポリープ)
- 精巣切除(精巣腫瘍、精巣炎、前立腺肥大、肛門周囲腺腫、会陰ヘルニア) など